第12期(2008年5月期)
| 2008/04/04 | 2008年5月期(第12期)連結第3四半期決算の概要(PDF:420kbyte) |
| 2008/04/04 | 平成20年5月期 第3四半期財務・業績の概況(PDF:231kbyte) |
| 2008/03/31 | 子会社の解散に関するお知らせ(PDF:69kbyte) |
| 2008/03/27 | 子会社の解散に関するお知らせ(PDF:70kbyte) |
| 2008/03/24 | 主要株主である筆頭株主の異動に関するお知らせ(PDF:83kbyte) |
| 2008/03/10 | 臨時報告書(PDF:124kbyte) |
| 2008/03/07 | 主要株主の異動に関するお知らせ(PDF:18kbyte) |
| 2008/02/26 | 第12期 中間報告書(PDF:631kbyte) |
| 2008/02/22 | 2008年5月期中間期 半期報告書(PDF:614kbyte) |
| 2008/01/22 | 2008年5月期(第12期)中間決算説明会資料(PDF:757kbyte) |
| 2008/01/21 | 平成20年5月期中間決算短信(PDF:1248kbyte) |
| 2008/01/10 | 平成20年5月中間期の業績予想(連結)に関するお知らせ(PDF:83kbyte) |
| 2007/10/05 | 2008年5月期(第12期)連結第1四半期決算の概要(PDF:373kbyte) |
| 2007/10/05 | 平成20年5月期第1四半期財務・業績の概況(PDF:609kbyte) |
| 2007/09/14 | 第12期第1四半期決算に関するお知らせ 2007年10月5日(金)、平成20年5月期第1四半期決算を発表いたします。 |
| 2007/08/28 | 第11期ビジネスレポート(PDF:1102kbyte) |
| 2007/08/24 | 2007年5月期 有価証券報告書(PDF:743kbyte) |
| 2007/08/24 | 第11回定時株主総会決議ご通知(PDF:97kbyte) |
| 2007/07/27 | 新任役員(監査役)候補者のお知らせ(PDF:29kbyte) |
| 2007/07/12 | 2007年5月期(第11期)本決算説明会資料(PDF:2792kbyte) |
| 2007/07/10 | 平成19年5月期(第11期)配当予想の修正に関するお知らせ(PDF:30kbyte) |
| 2007/07/10 | 平成19年5月期決算短信(PDF:1044kbyte) |
第13期(2009年5月期)
第12期(2008年5月期)
第11期(2007年5月期)
第10期(2006年5月期)
第9期(2005年5月期)
第8期(2004年5月期)
第7期(2003年5月期)
第6期(2002年5月期)
データをご覧になるには、アドビシステムズ社の Acrobat® Reader 日本語版(無料)が必要となります。 Acrobat® Reader は、右ボタンよりダウンロードしてください。 Adobe、Acrobat Reader は Adobe Systems Incorporated (アドビシステムズ社)の商標です。 |




