第9期(2005年5月期)
| 2005/05/31 | 新たな事業の開始および子会社設立に関するお知らせ(PDF:19kbyte) |
| 2005/05/31 | 組織改編のお知らせ(PDF:33kbyte) |
| 2005/05/31 | 人事のお知らせ(PDF:18kbyte) |
| 2005/05/24 | 平成17年5月期業績予想及び配当予想の修正に関するお知らせ(PDF:40kbyte) |
| 2005/05/24 | ヘラクレス市場の上場廃止申請に関するお知らせ(PDF:20kbyte) |
| 2005/04/20 | 東京証券取引所市場第一部指定承認についてのお知らせ(PDF:16kbyte) |
| 2005/04/05 | 平成17年5月期 第3四半期財務・業績の概況(連結)(PDF:707kbyte) |
| 2005/01/20 | 第9期(2005年5月期)連結中間決算説明会資料(PDF:1090kbyte) |
| 2005/01/18 | 平成17年5月期 中間決算短信(連結)(PDF:149kbyte) |
| 2005/01/18 | 平成17年5月期 個別中間財務諸表の概要(PDF:360kbyte) |
| 2005/01/18 | 役員の異動に関するお知らせ(PDF:15kbyte) |
| 2004/12/21 | 不動産投資信託(REIT)事業への参入について(PDF:14kbyte) |
| 2004/11/24 | 役員の異動に関するお知らせ(PDF:10kbyte) |
| 2004/10/18 | 発行価格及び売出価格等の決定に関するお知らせ(PDF:38kbyte) |
| 2004/10/07 | 新株式発行並びに株式売出しに関するお知らせ(PDF:79kbyte) |
| 2004/10/07 | 中間期及び通期業績予想(連結)の修正に関するお知らせ(PDF:31kbyte) |
| 2004/10/07 | 平成17年5月期 第1四半期財務・業績の概況(連結)(PDF:722kbyte) |
| 2004/09/29 | ストックオプションの具体的発行内容確定に関するお知らせ(PDF:8kbyte) |
| 2004/09/28 | ストックオプションの発行条件等に関するお知らせ(PDF:12kbyte) |
| 2004/08/27 | 第8回定時株主総会招集ご通知(PDF:205kbyte) |
| 2004/08/10 | 株式分割に関するお知らせ(PDF:83kbyte) |
| 2004/07/27 | ストックオプション(新株予約権)の発行に関するお知らせ(PDF:101kbyte) |
| 2004/07/13 | 平成16年5月期 決算短信(連結)(PDF:409kbyte) |
| 2004/07/13 | 平成16年5月期 個別財務諸表の概要(PDF:243kbyte) |
| 2004/07/01 | 平成16年5月期業績予想及び配当予想の修正に関するお知らせ(PDF:84kbyte) |
第13期(2009年5月期)
第12期(2008年5月期)
第11期(2007年5月期)
第10期(2006年5月期)
第9期(2005年5月期)
第8期(2004年5月期)
第7期(2003年5月期)
第6期(2002年5月期)
データをご覧になるには、アドビシステムズ社の Acrobat® Reader 日本語版(無料)が必要となります。 Acrobat® Reader は、右ボタンよりダウンロードしてください。 Adobe、Acrobat Reader は Adobe Systems Incorporated (アドビシステムズ社)の商標です。 |




