連結財務ハイライト(第8期〜第12期)
| 第8期 (2004/5) |
第9期 (2005/5) |
第10期 (2006/5) |
第11期 (2007/5) |
第12期 (2008/5) |
|
| 売上高(千円) | 10,310,556 | 12,047,634 | 22,959,208 | 40,076,360 | 42,300,349 |
| 経常利益(千円) | 1,803,391 | 2,964,215 | 6,473,286 | 8,889,816 | 7,395,652 |
| 当期純利益(千円) | 1,041,552 | 2,133,029 | 4,167,753 | 4,641,931 | 2,774,893 |
| 純資産額(千円) | 8,181,885 | 14,141,232 | 17,887,042 | 22,178,082 | 23,104,582 |
| 総資産額(千円) | 23,064,326 | 36,980,207 | 83,914,099 | 118,147,969 | 119,620,035 |
| 1株当たり純資産額(円) | 112,218.97 | 84,771.44 | 106,044.18 | 132,106.43 | 137,339.70 |
| 1株当たり当期純利益(円) | 14,371.40 | 13,471.20 | 24,885.98 | 27,854.40 | 16,632.19 |
| 潜在株式調整後 1株当たり当期純利益(円) |
14,209.26 | 13,389.93 | 24,652.81 | 27,756.78 | 16,631.74 |
| 自己資本比率(%) | 35.5 | 38.2 | 21.2 | 18.7 | 19.2 |
| 自己資本利益率(%) | 14.1 | 19.1 | 26.1 | 23.3 | 12.3 |
| 株価収益率(倍) | 31.31 | 20.27 | 19.41 | 11.67 | 7.46 |
| 営業活動による キャッシュ・フロー(千円) |
△3,033,144 | △7,976,738 | △39,050,774 | 1,491,849 | △7,033,964 |
| 投資活動による キャッシュ・フロー(千円) |
△236,478 | 525,710 | △1,691,087 | △1,090,885 | 261,334 |
| 財務活動による キャッシュ・フロー(千円) |
2,452,252 | 9,577,528 | 40,765,663 | 3,324,595 | 4,520,243 |
| 現金及び現金同等物の 期末残高(千円) |
2,513,056 | 4,595,587 | 4,628,386 | 8,877,607 | 6,671,331 |
| 従業員数(人) (外、平均臨時雇用者数) |
93 (10) |
128 (6) |
180 (6) |
244 (8) |
284 (63) |
| (注) |
|





財務ハイライト